推薦資料
更多
- ·鎳鉻-銅鎳E型黃云杉WREK-331...
- ·紅松單支鉑銠30-鉑銠6 WRR-1...
- ·KEM 12-05641-20滴定管
- ·MITSUBISHI三菱電機FW-S...
- ·Brookfield博勒飛5000號...
- ·NK-1500日本NFK南國工業公用...
- ·MPS-XL-23000MM-V1 ...
- ·HRSW40P-R30Z0D 接近開...
- ·SND4111-SP-C-R 行程開...
- ·HA18-M5NA 接近開關
- ·WREK-331 鉑銠熱電偶
- ·HRC18D-3005DK 接近開關
- ·NKX3-25/ZM3 行程開關
- ·Hr10-30L-10STP 接近開...
- ·LXP1-120/G 行程開關
首頁 >啟航檢測科技(上海)有限公司> 技術文章> OLYMPUS/SA00-N60S楔塊
OLYMPUS/SA00-N60S楔塊
2026/01/14 15:37:11
儀景通EVDIENT/SA00-N60S超聲探傷楔塊||啟航檢測科技(上海)有限公司優惠價供應
奧林巴斯OLYMPUS/SA00-N60S探頭楔塊|啟航檢測科技(上海)有限公司優惠價供應
楔塊偏移參數
如何找到楔塊參數
- 在OmniScan或TomoView的楔塊數據庫中找到適當的楔塊。選擇了楔塊型號后,參數會被自動設置。
- 如果數據庫中還沒有所需楔塊,您可以從www.olympus-ims.com網址中的技術支持頁面中下載*的數據庫更新。
- 根據隨楔塊提供的楔塊技術規格表中的值,手動輸入參數值。
- 請致電您所在地的銷售代表。
楔塊曲率慣例
| OmniScan的楔塊參數 | |
| X | 主軸偏移 |
| Y | 次軸偏移(當探頭處于中間時為0) |
| Z | 高度 |
| TomoView的楔塊參數 | |
| XT | *晶片中間位置的主軸偏移(毫米) |
| Y | *晶片中間位置的次軸偏移(毫米)(從楔塊側面測量) |
| Z | *晶片中間位置的高度(毫米) |
優勢特性
- 可為30°到70°之間的橫波或縱波角度聲束檢測,提供0°、45°、55°和60°的標準鋼中折射角度
- 不銹鋼的螺釘插孔可使探頭和楔塊牢固地接合在一起。
- 橫向電子掃查取代了手動偏斜運動(使用橫向楔塊)。
- 可以訂購IHC楔塊選項,以提高檢測的質量。IHC選項包括噴水孔、用于連接奧林巴斯掃查器的楔塊架上的安裝孔,以及可提高防磨效果的硬質合金條。
- 楔塊用于進行手動或自動掃查。
- 可以訂購具有特定折射角度的定制楔塊;還可以自行定制楔塊的形狀與輪廓。
| 工件編碼 | 探頭類型 |
標稱折射聲束角度 (在鋼中) |
掃頻角度(度) | 探頭方向 | 楔塊尺寸(毫米) | ||||
| 長 | 寬 | 寬* | 高 | ||||||
| SA00-0L | A00 | 0°縱波 | ?30 ~ 30 | 正常 | 16 | 12 | 不適用 | 12 | |
| SA00-N60S | A00 | 60°橫波 | 40 ~ 70 | 正常 | 21 | 14 | 不適用 | 13 | |
| SA0-0L | A0 | 0°縱波 | ?30 ~ 30 | 正常 | 23 | 12 | 不適用 | 11 | |
| SA0-N60S | A0 | 60°橫波 | 40 ~ 70 | 正常 | 32 | 18 | 不適用 | 21 | |
| SA1-0L | A1 | 0°縱波 | ?30 ~ 30 | 正常 | 29 | 30 | 30 | 20 | |
| SA1-N60S | A1 | 60°橫波 | 40 ~ 70 | 正常 | 30 | 30 | 40 | 16 | |
| SA1-N60L | A1 | 60°縱波 | 40 ~ 70 | 正常 | 28 | 30 | 40 | 21 | |
| SA2-0L | A2 | 0°縱波 | ?30 ~ 30 | 正常 | 65 | 30 | 40 | 20 | |
| SA2-N60L | A2 | 60°縱波 | 40 ~ 70 | 正常 | 79 | 30 | 40 | 50 | |
| SA2-N55S | A2 | 55°橫波 | 40 ~ 70 | 正常 | 69 | 30 | 40 | 43 | |
| SA3-0L | A3 | 0°縱波 | ?30 ~ 30 | 正常 | 38 | 37 | 50 | 20 | |
| SA3-N45S | A3 | 45°橫波 | 40 ~ 60 | 正常 | 55 | 37 | 50 | 30 | |
| SA3-N45L | A3 | 45°縱波 | 30 ~ 60 | 正常 | 55 | 37 | 50 | 49 | |
| SA3-N60S | A3 | 60°橫波 | 40 ~ 70 | 正常 | 58 | 37 | 50 | 32 | |
| SA3-N60L | A3 | 60°縱波 | 40 ~ 70 | 正常 | 53 | 37 | 50 | 40 | |
| SA4-0L | A4 | 0°縱波 | ?30 ~ 30 | 正常 | 59 | 47 | 55 | 20 | |
| SA4-N45S | A4 | 45°橫波 | 40 ~ 60 | 正常 | 90 | 47 | 55 | 51 | |
| SA4-N45L | A4 | 45°縱波 | 30 ~ 60 | 正常 | 88 | 47 | 55 | 85 | |
| SA4-N60S | A4 | 60°橫波 | 40 ~ 70 | 正常 | 86 | 47 | 55 | 45 | |
| SA4-N60L | A4 | 60°縱波 | 40 ~ 70 | 正常 | 83 | 47 | 55 | 68 | |
| SA5-0L | A5 | 0°縱波 | ?30 ~ 30 | 正常 | 38 | 45 | 55 | 20 | |
| SA5-N45S | A5 | 45°橫波 | 40 ~ 60 | 正常 | 57 | 47 | 55 | 37 | |
| SA5-N60S | A5 | 60°橫波 | 40 ~ 70 | 正常 | 46 | 43 | 55 | 25 | |
| SA5-N60L | A5 | 60°縱波 | 40 ~ 70 | 正常 | 39 | 50 | 55 | 41 | |
| SA10-0L | A10 | 0°縱波 | ?30 ~ 30 | 正常 | 25 | 23 | 40 | 20 | |
| SA10-N55S | A10 | 55°橫波 | 40 ~ 70 | 正常 | 23 | 23 | 40 | 14 | |
| SA10-N60L | A10 | 60°縱波 | 40 ~ 70 | 正常 | 26 | 23 | 40 | 30 | |
| SA11-0L | A11 | 0°縱波 | ?30 ~ 30 | 正常 | 35 | 23 | 40 | 23 | |
| SA11-N55S | A11 | 55°橫波 | 40 ~ 70 | 正常 | 41 | 23 | 40 | 29 | |
| SA11-N60L | A11 | 60°縱波 | 40 ~ 70 | 正常 | 43 | 23 | 40 | 53 | |
| SA12-0L | A12 | 0°縱波 | ?30 ~ 30 | 正常 | 58 | 23 | 40 | 20 | |
| SA12-N55S | A12 | 55°橫波 | 40 ~ 70 | 正常 | 73 | 45 | 40 | 45 | |
| SA12-N60L | A12 | 60°縱波 | 40 ~ 70 | 正常 | 61 | 23 | 40 | 53 | |
| SA14-0L | A14 | 0°縱波 | ?30 ~ 30 | 正常 | 80 | 23 | 40 | 20 | |
| SA14-N55S | A14 | 55°橫波 | 40 ~ 70 | 正常 | 96 | 23 | 40 | 49 | |
| SA15-N60S | A15 | 60°縱波 | 40 ~ 70 | 正常 | 18 | 22 | 不適用 | 12 | |
| SA16-N55S | A16 | 55°橫波 | 40 ~ 70 | 正常 | 85 | 31 | 40 | 44 | |
| SA31-0L | A31 | 0°縱波 | -30 ~ 30 | 正常 | 40 | 30 | 40 | 20 | |
| SA31-N55S | A31 | 55°橫波 | 40 ~ 70 | 正常 | 49 | 30 | 40 | 32 | |
| SA31-N60L | A31 | 60°縱波 | 40 ~ 70 | 正常 | 39 | 30 | 40 | 31 | |
| SA32-0L | A32 | 0°縱波 | -30 ~ 30 | 正常 | 50 | 30 | 40 | 20 | |
| SA32-N55S | A32 | 55°橫波 | 40 ~ 70 | 正常 | 62 | 30 | 40 | 33 | |
| SA32-N60L | A32 | 60°縱波 | 40 ~ 70 | 正常 | 56 | 30 | 40 | 43 | |
| SAWS1-N60S | AWS1 | 60°橫波 | 40 ~ 70 | 正常 | 45 | 38 | 不適用 | 32 | |
| SAWS1-0L | AWS1 | 0°縱波 | -30 ~ 30 | 正常 | 38 | 38 | 不適用 | 40 | |
| SNW1-0L | NW1 | 0°縱波 | 不適用 | 正常 | 66 | 32 | 32 | 22 | |
| SNW1-0L-AQ25 | NW1 | 0°縱波 | 不適用 | 正常 | 71 | 40 | 40 | 37 | |
| SNW1-0L-AQ25-WR | NW1 | 0°縱波 | 不適用 | 正常 | 93 | 40 | 40 | 39 | |
| SNW1-0L-IHC-C | NW1 | 0°縱波 | 不適用 | 正常 | 66 | 32 | 32 | 22 | |
| SNW2-0L | NW2 | 0°縱波 | 不適用 | 正常 | 26 | 32 | 32 | 22 | |
| SNW2-0L-AQ25 | NW1 | 0°縱波 | 不適用 | 正常 | 31 | 40 | 40 | 37 | |
| SNW2-0L-AQ25-WR | NW1 | 0°縱波 | 不適用 | 正常 | 53 | 40 | 40 | 39 | |
| SNW3-0L | NW3 | 0°縱波 | 不適用 | 正常 | 130 | 32 | 32 | 22 | |
| SNW3-0L-AQ25 | NW1 | 0°縱波 | 不適用 | 正常 | 135 | 40 | 40 | 37 | |
| SNW3-0L-AQ25-WR | NW1 | 0°縱波 | 不適用 | 正常 | 157 | 40 | 40 | 39 | |
| SPWZ1-0L | PWZ1 | 0°縱波 | -30 ~ 30 | 正常 | 75 | 30 | 40 | 20 | |
| SPWZ1-N55S | PWZ1 | 55°橫波 | 40 ~ 70 | 正常 | 87 | 30 | 40 | 45 | |
| SPWZ3-0L | PWZ3 | 0°縱波 | -30 ~ 30 | 正常 | 40 | 30 | 40 | 20 | |
| SPWZ3-N55S | PWZ3 | 55°橫波 | 40 ~ 70 | 正常 | 65 | 30 | 40 | 38 | |
| SPWZ3-N60L | PWZ3 | 60°縱波 | 40 ~ 70 | 正常 | 64 | 30 | 40 | 35 | |
| *寬度的計算包含IHC楔塊選項。 | |||||||||


