| 型號 | DSO2C20? | DSO2D20? | DSO2C35? | DSO2D35 | DSO2C50 | DSO2D50 |
| 模擬帶寬 | 200MHz? | 350MHz? | 500MHz | |||
| 上升時間(典型值) | ≤1.75ns | ≤1ns? | ≤700ps | |||
| 輸入/輸出通道數 | 2個模擬通道輸入;1個信號發生器通道輸出(DSO2D20系列) | |||||
| EXT通道輸入 | 1個EXT通道輸入 | |||||
| 任意波發生 | ╳ | √ | ╳ | √ | ╳ | √ |
| 采樣方式 | 實時采樣 | |||||
| *模擬通道采樣率 | 2GSa/s單通道,1GSa/s雙通道 | |||||
| *存儲深度 | 80Kpts(單通道),40Kpts(雙通道) | |||||
| 峰值檢測 | 所有時基設置下,捕獲*窄1ns的毛刺 | |||||
| 顯示屏尺寸和類型 | 7英寸顯示屏 | |||||
| 顯示分辨率 | 800 × 480 | |||||
| 垂直系統模擬通道 | ||||||
| 輸入耦合 | 直流、交流或接地(DC, AC, GND ) | |||||
| 輸入阻抗 | 1MΩ±1%,50Ω±1% | |||||
| 輸入電容 | 17pF±3pF | |||||
| *輸入電壓 | 1MΩ? | CAT I 300 VRMS,400 Vpk | ||||
| 50Ω | 5VRMS | |||||
| 垂直分辨率 | 8bit | |||||
| 垂直靈敏度范圍 | 1MΩ | 500uV/div ~ 10V/div | ||||
| 50Ω? | 500uV/div ~ 1V/div | |||||
| 偏移范圍 | 1MΩ | ±1V (500uV/div ~ 50mV/div) | ||||
| ±10V(100mV/div ~ 500mV/div) | ||||||
| ±100 V (1V/div ~ 10V/div) | ||||||
| 50Ω? | ±1V(500uV/div ~ 50mV/div) | |||||
| ±10V(100mV/div ~ 500mV/div) | ||||||
| ±100V(1V/div ) | ||||||
| 動態范圍 | ±5div ( 8bit ) | |||||
| 帶寬限制 | 20MHz、100MHz、200MHz、350MHz;每通道獨立可選 | |||||
| 直流增益度 | ±3%FullScale | |||||
| 直流偏移度 | <200mV/div (±0.1div±2mV±1.5%偏移量) | |||||
| >200mV/div (±0.1div±2mV±1.0%偏移量) | ||||||
| 通道間隔離度 | 40dB,直流至每個型號的*額定帶寬 | |||||
| 水平系統-模擬通道 | ||||||
| 時基范圍 | 200MHz? | 350MHz | 500MHz | |||
| 2ns/div~1ks/div | 1ns/div~1ks/div | 500ps/div~1ks/div | ||||
| 時基精度 | ±50ppm | |||||
| 時基延遲范圍 | 觸發前 | ≥1/2屏幕寬度 | ||||
| 觸發后 | 1s或100div(取兩者的較大值) | |||||
| 時間間隔(△T) | 測量±(1采樣間隔時間)±(50ppm×讀數)±50ps | |||||
| 水平模式 | YT? | 默認 | ||||
| XY | X1 = 通道1,Y1 = 通道2 | |||||
| SCAN | 時基≥100ms/div,通過調節水平時基旋鈕可以自動進入或退出SCAN模式 | |||||
| ROLL | 時基≥100ms/div,通過HORIZ MENU菜單進入或退出ROLL模式 | |||||
| 采集系統 | ||||||
| *模擬通道采樣率 | 2GSa/s單通道,1GSa/s雙通道 | |||||
| *模擬通道存儲深度 | 80Kpts(單通道),40Kpts(雙通道) | |||||
| 獲取方式 | 普通 | 默認 | ||||
| 峰值檢測 | 捕獲窄至1ns的毛刺 | |||||
| 平均模式 | 可選2, 4, 8, 16…128,逐點平均 | |||||
| 高分辨率 | *12bits | |||||
| 任意波發生器 | ||||||
| 采樣率 | 200MSa/s | |||||
| 垂直分辨率 | 12bit | |||||
| *頻率 | 25MHz | |||||
| 標準波形 | 正弦波、方波、三角波、指數波、噪聲、直流 | |||||
| 任意波形 | 任意波1、任意波2、任意波3、任意波4 | |||||
| 正弦 | 頻率范圍 | 0.1Hz~25MHz | ||||
| 方波 | 頻率范圍 | 0.1Hz~10MHz | ||||
| 三角波 | 頻率范圍 | 0.1Hz~1MHz | ||||
| 指數波 | 頻率范圍 | 0.1Hz~5MHz | ||||
| 任意波 | 頻率范圍 | 0.1 Hz至25MHz? | ||||
| 波形長度 | 4K | |||||
| 頻率 | 精度 | 100ppm(小于10kHz)50ppm(大于10kHz) | ||||
| 分辨率 | 0.1Hz或4位,取兩者較大值 | |||||
| 幅度 | 輸出范圍 | 10mV~7Vpp(高阻抗) | ||||
| 5mV~3.5Vpp(50Ω) | ||||||
| 直流偏移 | 范圍 | ±3.5V,高阻 | ||||
| ±1.75V,50Ω | ||||||
| 分辨率 | 100μV或3位,取兩者中的較大值 | |||||
| 精度 | 2%(1 kHz) | |||||
| 輸出阻抗 |
50Ω ± 1% |
|||||
在手機上查看
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。