兼容
C卡口的FVL定制系列
同軸拋射輻射鏡頭筒,
我們還處理多種除
標(biāo)準(zhǔn)WD(65mm、120mm)以外的產(chǎn)品。
我們也接受One Lot的定制支持。 請聯(lián)系我們。
| 模型 | FVL-0.5X-250D-C | FVL-0.5X-420D-C | FVL-1X-140D-CA | FVL-1X-220D-C | FVL-2X-140D-C | FVL-2X-220D-CA | FVL-1X-40D-CA | FVL-8X-50D-CA-2M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放大 | 0.5X | 0.5X | 1X | 1X | 2倍 | 2倍 | 1X | 8倍 |
| 工作距離 | 250毫米 | 420毫米 | 140毫米 | 220毫米 | 140毫米 | 220毫米 | 40毫米 | 50毫米 |
| 邊界深度 | 3.6毫米 | 5.9毫米 | 1.3毫米 | 1毫米 | 642微米 | 1.1毫米 | 864微米 | 50微米 |
| 失真 | 不到0.3% | 不到0.2% | 不到0.2% | 不到0.5% | 不到0.2% | 不到0.2% | 不到0.08% | 不到0.2% |
| 中央分辨率 | 58LP/mm | 40LP/mm | 91LP/mm | 119LP/mm | 95LP/mm | 56LP/mm | 128LP/mm | 277LP/mm |
| 結(jié)局 | 17微米 | 25微米 | 11.0微米 | 8.4微米 | 10.5微米 | 17.7微米 | 7.8微米 | 3.6微米 |
| N.A. | 0.0223 | 0.014 | 0.03 | 0.04 | 0.032 | 0.019 | 0.046 | 0.111 |
| 有效F | 11.2 | . | ||||||
| 安裝方式 | C卡口 | C卡口 | C卡口 | C卡口 | C卡口 | C卡口 | C卡口 | C卡口 |
| 支持的設(shè)備尺寸 | 1/2英寸或更小 | 1/2英寸或更小 | 2/3英寸或更小 | 2/3英寸或更小 | 1/2英寸或更小 | 2 |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。