兼容
C卡口的FVL65mm系列
同軸上軸鏡頭筒/直筒
,WD=65mm遠心結合鏡頭。
高分辨率和低畸變使其成為圖像處理的理想選擇。采用新設計的C卡口,便于調節相機的theta θ。
根據應用,您可以根據應用選擇直式和同軸上射照明鏡頭,細粒度放大設置中差異較小。
| 型號:同軸 模型:直線 | FVL-0.5X-65D-CA FVL-0.5X-65-CA | FVL-0.8X-65D-CA FVL-0.8X-65-CA | FVL-1X-65D-CA FVL-1X-65-CA | FVL-2X-65D-CA FVL-2X-65-CA | FVL-3X-65D-CA FVL-3X-65-CA | FVL-4X-65D-CA FVL-4X-65-CA | FVL-5X-65D-CA FVL-5X-65-CA | FVL-8X-70D-CA - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放大 | 0.5X | 0.8倍 | 1X | 2倍 | 3倍 | 4X | 5倍 | 8倍 |
| 工作距離 | 65毫米 | 65毫米 | 65毫米 | 65毫米 | 65毫米 | 65毫米 | 65毫米 | 70毫米 |
| 邊界深度 | 1.7毫米 | 1.3毫米 | 920微米 | 326微米 | 197微米 | 131微米 | 97微米 | 60微米 |
| 失真 | 不到0.02% | 不到0.2% | 不到0.1% | 不到0.1% | 不到0.1% | 不到0.1% | 不到0.1% | 不到0.4% |
| 中央分辨率 | 125LP/mm | 120LP/mm | 120LP/mm | 178LP/mm | 208LP/毫米 | 238LP/毫米 | 238LP/毫米 | 244LP/毫米 |
| 結局 | 8.0微米 | 8.3微米 | 8.3微米 | 5.6微米 | 4.8微米 | 4.2微米 | 4.2微米 | 4.1微米 |
| N.A. | 0.046 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.081 |
| 有效F | 5.4 | 10.1 | 11.5 | 16.3 | 22.2 | 26.2 | 30.2 | 48.2 |
| 安裝方式 | C卡口 | C卡口 | C卡口 | C卡口 | C卡口 | C卡口 | C卡口 | C卡口 |
| 支持的設備尺寸 | 1/2英寸或更小 | 2/3英寸或更小 | 2/3英寸或更小 | 2/3英寸或更小 | 2/3英寸或更小 | 2/3英寸或更小 | 2/3英寸或更小 | 2/3英寸或更小 |
| 重量:同軸 | 100克 | 112克 | 82克 | 48克 | 50克 | 54克 | 58克 | 100克 |
| 重量:直線 | 94克 | 106克 | 76克 | 42克 | 44克 | 48 |
在手機上查看
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。