價格
電議
型號
L7810-03
品牌
濱松光子
所在地
暫無
更新時間
2025-12-26 16:14:38
瀏覽次數
次
光源的光強管理
光學傳感器的靈敏度管理
光反應
(耐光性、光固化等)的測量與研究
利用光
對各種設備的質量控制(醫療分析儀、半導體檢測設備、成像設備等)
| 物品 | 內容 / 價值 | 單位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 車載燈 | 150瓦氙氣燈 | - | ||
| 出口鏡頭 | 材料 | 合成石英玻璃 | - | |
| 形態規格 | φ28 | 嗯 | ||
| 發射波長范圍 | 185 ~ 2000 | NM | ||
| 校準類型 | 光譜靈敏度特性(μW·cm)-2·奈米-1) (*1) | - | ||
| 校準波長范圍 | 200 nm ~ 800 nm(10 nm 間隔) | - | ||
| 重新校準周期(*2) | 光照:100小時 | - | ||
| 光輸出穩定性 | 漂移 | 類型。 | ±0.5 | %/h |
| 弗拉茨基(p-p) | 馬克斯。 | 1.0 | % | |
| 燈泡保修壽命(*3) | 500 | h | ||
| 輸入電壓(AC) | 100 V ~ 240 V,單相 50 Hz / 60 Hz | - | ||
| 熱身時間 | 敏。 | 10 | 明 | |
| 功耗 | 馬克斯。 | 220 | 退伍軍人事務部 | |
| 冷卻方法 | 帶風扇的強制風冷 | - | ||
| 工作溫度范圍 | 0°C ~ +40 °C | - | ||
| 工作溫度范圍 | 校準時 | +21°C ~ +25°C | - | |
| 儲存溫度范圍 | -10°C ~ +65°C(非冰點) | - | ||
| 工作濕度范圍 | 20% ~ 70%(非凝縮) | - | ||
| 儲存濕度范圍 | 85%或更低(非凝聚) | - | ||
| 貼合規格 | EMC 規范 | IEC 61326-1 排放限值:CISPR 11 Group 1 A 類豁免要求:表 2 | - | |
| 安全規格 | IEC 62471 風險組3 | |||
| IEC 61010-1/A1 | ||||
| 電氣供應及供應安全法標準 | 《電氣設備技術標準制定部長條例》的解釋 附錄6、1和2 | |||
*1:這是距離燈塔參考平面500毫米處的光譜輻照度。
*2:這是保持校準值可靠性的指導原則。 重新校對需付費。
*3:此時可重復校準,作為普通標準光源的燈泡。
攜帶箱
交流電纜(2米)
輸出電纜(2米)
安裝板
支架(4件)
說明書
校準證書
CD-ROM(光譜輻照度值的CSV數據)
其他推薦產品
它是一種標準光源,具有高度的穩定性和重復性。 由于它是一套氙氣燈、燈棚和電源,因此可以輕松復制高度穩定的光。 此外,其光譜輻照度范圍廣泛,為200 nm ~ 800 nm,并附有帶有日本校準服務系統(JCSS)標志的校準證書。
(定制產品)